| 27.9° | 13:44 | Avui | 23:34 | 17.7° |
| 37.3° | 1 | Setembre | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 9.3 | 12:59 | Avui | 13:04 | 10.3 |
| 9.3 | 14 | Setembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 24°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 5-9 m/s UVI previsió 5 Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 14.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 320° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |