| 93.9° | 13:24 | Avui | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Agost | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Avui | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agost | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 75°F Parcialment ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 2-7 mph Pluja 9% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 85.6 | Hot Tub Temperature | |
| 78.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 187.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 113.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 141° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.4 | 23 | |
| 1 | 69.4 | 21.1 |
| 3 | 64.0 | 18.5 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |