| 92.8° | 16:29 | Avui | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | juny | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Maig | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Avui | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | juny | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 85°F Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 4-7 mph UVI previsió 3.29 Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 80.4 | Hot Tub Temperature | |
| 79 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 100.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 101.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 260° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.9 | 0.4 | |
| 1 | 76.2 | 24.3 |
| 3 | 154.1 | 63.1 |
| 24 | 38.5 | 9.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |