| 18.0° | 00:09 | I dag | 07:09 | 16.1° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 19.8 | 07:34 | I dag | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Oktober | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Let Regn, Tåge |
|
| 1 times prognose: Temperatur 19°C Regn Vind-Vindstød 13-26 mph Regn 85% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 23.7 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 5 | 15 |
| Vind | Vindstød |
| 357° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |