| 82.6° | 16:19 | I dag | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 21.2 | 18:34 | I dag | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Let Regn |
|
| 1 times prognose: Temperatur 77°F Mest klar Vind-Vindstød 12-24 mph Regn 48% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 77.7 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 6° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |