| 28.4° | 15:39 | Heute | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 20.9 | 14:09 | Heute | 14:14 | 29.6 |
| 31.2 | 2 | Oktober | 2 | 35.2 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 21°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-17 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 28 |
| Wind | Böeen |
| 340° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |