| 34.1° | 12:44 | Heute | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | August | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 23 | 10:44 | Heute | 10:44 | 27.8 |
| 32.3 | 8 | August | 8 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 10-22 km/h Regen 7% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 119° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.8 | 21.3 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |