| 22.6° | 13:59 | Heute | 06:58 | 0.2° |
| 26.8° | 4 | November | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.8 | 12:13 | Heute | 12:13 | 5.1 |
| 10.8 | 12 | November | 10 | 29.3 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 29.3 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 m/s Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 11.7 | Hot Tub Temperature | |
| 9.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 7.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 1.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.7 | AC Power (Volts) | |
| 22.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 329° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |