| 32.8° | 13:34 | Heute | 04:04 | 23.5° |
| 37.3° | 1 | September | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.1 | 13:34 | Heute | 11:18 | 7.2 |
| 8.5 | 2 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4 m/s Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 46.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 27.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 291° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |