| 34.2° | 13:14 | Heute | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | August | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 14.3 | 10:44 | Heute | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | August | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-13 mph Regen 7% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 29.3 | Hot Tub Temperature | |
| 25.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 133° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.7 | 21.7 | |
| 1 | 67.4 | 20.1 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 60.0 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |