85.5° | 17:59 | Heute | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Juni | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Mai | 2022 | 30 Jan | 13.1° |
10.7 | 18:10 | Heute | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Juni | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Apr | 2022 | 17 Mai | 61 |
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°F Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
Temperatur°F | ||
---|---|---|
90.8 | Hot Tub Temperature | |
77.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
77 | Grass Temperature @ 4 inches | |
75.7 | Black Body Cloud Temp | |
118.5 | AC Power (Volts) | |
78.4 | 2nd Floor Temperature | |
113.3 | Water Heater Temperature |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
242° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |