| 93.4° | 12:44 | Heute | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | August | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Heute | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | August | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 78°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-13 mph Regen 7% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 84.4 | Hot Tub Temperature | |
| 78.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 119.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 110.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 78.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 116° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.7 | 21.7 | |
| 1 | 67.4 | 20.1 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 60.0 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |