| 82.6° | 16:19 | Heute | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 21.2 | 18:34 | Heute | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Leicht Regen, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 70°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 70.2 | Hot Tub Temperature | |
| 68 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 131.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 63.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.5 | AC Power (Volts) | |
| 79.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.8 | Water Heater Temperature |
| 5 | 23 |
| Wind | Böeen |
| 291° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |