| 92.8° | 16:29 | Heute | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Juni | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mai | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Heute | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Juni | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 93° Gefühlt: 102°F Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-14 mph UVI Prognose 4.85 Regen 30% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 80.3 | Hot Tub Temperature | |
| 78.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 94.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 99 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 279° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |