| 27.3° | 14:24 | σήμερα | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 20.9 | 14:09 | σήμερα | 14:14 | 29.6 |
| 31.2 | 2 | Οκτώβριος | 2 | 35.2 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-16 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 21.9 | Hot Tub Temperature | |
| 16.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 56.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 34.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 24.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 6 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 300° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.0 | 0 | |
| 1 | 0.1 | 0 |
| 3 | 0.3 | 0.1 |
| 24 | 12.6 | 3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |