| 27.6° | 15:14 | σήμερα | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 20.9 | 14:09 | σήμερα | 14:14 | 29.6 |
| 31.2 | 2 | Οκτώβριος | 2 | 35.2 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-16 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 7 | 20 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 295° DVD | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |