| 18.2° | 00:09 | σήμερα | 02:44 | 16.4° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 7 | 15.6° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 2.9 | 01:39 | σήμερα | 01:09 | 3.7 |
| 30.6 | 2 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 18°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-4 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 21.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 88° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.8 | 3.8 | |
| 1 | 20.8 | 5 |
| 3 | 19.4 | 4.7 |
| 24 | 8.9 | 2.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |