| 27.3° | 14:24 | σήμερα | 06:24 | 11.4° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | σήμερα | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | Οκτώβριος | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 m/s Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 21.9 | Hot Tub Temperature | |
| 16.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 56.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 34.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 24.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 232° ND | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |