| 27.9° | 13:44 | σήμερα | 23:34 | 17.7° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 9.3 | 12:59 | σήμερα | 13:04 | 10.3 |
| 9.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 17°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-5 m/s Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 27.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 14.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 320° VD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.4 | 0.3 | |
| 1 | 2.0 | 0.5 |
| 3 | 1.7 | 0.4 |
| 24 | 10.7 | 2.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |