| 23.3° | 22:34 | σήμερα | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 10.4 | 22:34 | σήμερα | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Οκτώβριος | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| ομίχλη |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Possible Light Rain Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 9-18 mph UVI Πρόβλεψη 1.84 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 23.9 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 204° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 36.8 | 8.8 | |
| 1 | 39.2 | 9.4 |
| 3 | 25.3 | 6.1 |
| 24 | 6.6 | 1.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |