| 91.6° | 12:09 | σήμερα | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | σήμερα | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Αύγουστος | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 86°F Possible Thunderstorms Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-13 mph UVI Πρόβλεψη 2 Βροχή 53% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 81.7 | Hot Tub Temperature | |
| 77.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 105.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 110 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 78.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 4 | 12 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 95° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.1 | 18.1 | |
| 1 | 57.3 | 15.4 |
| 3 | 60.9 | 17.1 |
| 24 | 59.8 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |