| 94.3° | 13:39 | σήμερα | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | σήμερα | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Αύγουστος | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 86°F Possible Thunderstorms Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-13 mph UVI Πρόβλεψη 2 Βροχή 53% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 86.1 | Hot Tub Temperature | |
| 78.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 171 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 107.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.6 | AC Power (Volts) | |
| 79.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 5 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 104° ANA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.1 | 23.8 | |
| 1 | 70.4 | 21.5 |
| 3 | 64.5 | 18.8 |
| 24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |