| 91.0° | 13:34 | σήμερα | 04:04 | 74.3° |
| 99.1° | 1 | Σεπτέμβριος | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 11.5 | 13:34 | σήμερα | 11:18 | 16.1 |
| 19 | 2 | Σεπτέμβριος | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 85°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 11-18 mph UVI Πρόβλεψη 6 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 87.4 | Hot Tub Temperature | |
| 76.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 113.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 76.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 81.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 291° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 16.5 | 4 | |
| 1 | 17.1 | 4.1 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |