| 76.6° | 00:09 | Hoy | 05:24 | 74.5° |
| 106.2° | 4 | Julio | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Hoy | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Julio | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 83°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 4.24 Lluvia 8% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 79.6 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 91.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 79.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 6 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 50° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.3 | 13.1 | |
| 1 | 58.2 | 15.8 |
| 3 | 56.2 | 14.9 |
| 24 | 44.7 | 10.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |