| 22.6° | 13:59 | Hoy | 06:58 | 0.2° |
| 26.8° | 4 | Noviembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 17.2 | 12:13 | Hoy | 12:13 | 18.5 |
| 38.8 | 12 | Noviembre | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 5-14 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 12 | Hot Tub Temperature | |
| 9.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.1 | AC Power (Volts) | |
| 22.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 329° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |