| 28.1° | 16:19 | Tänään | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Lokakuu | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 34.1 | 18:34 | Tänään | 18:34 | 50.1 |
| 35.4 | 12 | Lokakuu | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Kevyt Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 19-38 km/h Sade 48% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 6° P | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |