| 27.5° | 14:59 | Tänään | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Lokakuu | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | Tänään | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | Lokakuu | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 20°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 5-8 m/s UVI ennuste 4.75 Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 305° PL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |