| 24.8° | 00:09 | Tänään | 03:24 | 23.8° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 5.1 | 03:14 | Tänään | 03:29 | 6.2 |
| 8.3 | 4 | Heinäkuu | 4 | 12.3 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 21°C Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 2-4 m/s Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 26.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 26° PPI | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.5 | 18.3 | |
| 1 | 57.8 | 15.6 |
| 3 | 54.0 | 13.9 |
| 24 | 43.5 | 10.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |