| 19.8° | 00:08 | Tänään | 07:33 | 17.5° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 3.4 | 07:23 | Tänään | 07:28 | 4.1 |
| 8.8 | 5 | Marraskuu | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Kevyt Sade, Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 18°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 1-4 m/s Sade 14% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 17.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 26.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 29.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 330° PPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |