| 28.1° | 16:19 | Tänään | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Lokakuu | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 21.2 | 18:34 | Tänään | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Lokakuu | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Kevyt Ukkosmyrsky With Sade, Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 12-24 mph Sade 48% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 21.3 | Hot Tub Temperature | |
| 20.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 46.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 340° PPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |