| 93.4° | 12:44 | Tänään | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Tänään | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Elokuu | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 76°F Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 3-8 mph Sade 0% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 82.9 | Hot Tub Temperature | |
| 77.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 118.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 108.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.7 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 77° IPI | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.8 | 21.3 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |