| 92.8° | 16:29 | Tänään | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Kesäkuu | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Saattaa | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Tänään | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Kesäkuu | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 69°F Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 0% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 80.1 | Hot Tub Temperature | |
| 78.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 98.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 78.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 1 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 292° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |