| 82.6° | 16:19 | Tänään | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Lokakuu | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 21.2 | 18:34 | Tänään | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Lokakuu | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Kevyt Sade, Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 77°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 12-24 mph Sade 48% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 70 | Hot Tub Temperature | |
| 67.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 148.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 62.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.4 | AC Power (Volts) | |
| 79.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 23 |
| Tuuli | Puhuri |
| 319° PL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |