| 22.6° | 13:59 | Aujourd'hui | 06:58 | 0.2° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 17.2 | 12:13 | Aujourd'hui | 12:13 | 18.5 |
| 38.8 | 12 | Novembre | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 4°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-10 km/h Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 11.9 | Hot Tub Temperature | |
| 9.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 7.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 2.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.9 | AC Power (Volts) | |
| 22.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 329° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |