| 32.8° | 13:34 | Aujourd'hui | 04:04 | 23.5° |
| 37.3° | 1 | Septembre | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 18.5 | 13:34 | Aujourd'hui | 11:18 | 25.9 |
| 30.6 | 2 | Septembre | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 21°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 1-5 km/h Pluie 7% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 30.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 45.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 291° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |