| 24.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:54 | 23.7° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.1 | 03:14 | Aujourd'hui | 03:29 | 6.2 |
| 8.3 | 4 | Juillet | 4 | 12.3 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 1-3 m/s Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 26.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 24.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 44° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.6 | 15.6 | |
| 1 | 59.2 | 16.3 |
| 3 | 55.1 | 14.4 |
| 24 | 44.1 | 10.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |