| 91.0° | 13:44 | Aujourd'hui | 06:39 | 72.7° |
| 96.4° | 6 | Août | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 8.4 | 07:49 | Aujourd'hui | 07:49 | 10.4 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 72°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-8 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 84.4 | Hot Tub Temperature | |
| 77.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 115.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 105.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.6 | Water Heater Temperature |
| 4 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 268° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.9 | 13.8 | |
| 1 | 47.7 | 11.4 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 83.0 | 27.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |