| 92.8° | 16:29 | Aujourd'hui | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Juin | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mai | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Aujourd'hui | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Juin | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 85°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-8 mph UVI prévisions 3.29 Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 80.1 | Hot Tub Temperature | |
| 78.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 98.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 78.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 292° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.4 | 0.1 | |
| 1 | 133.2 | 48.7 |
| 3 | 154.4 | 63.8 |
| 24 | 38.5 | 9.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |