| 64.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:19 | 62.4° |
| 99.1° | 1 | Septembre | 7 | 60.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 1.8 | 01:39 | Aujourd'hui | 01:09 | 2.3 |
| 19 | 2 | Septembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 71°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 1-3 mph Pluie 7% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 78.6 | Hot Tub Temperature | |
| 71 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 75.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 79.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 88° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.4 | 4.9 | |
| 1 | 19.2 | 4.6 |
| 3 | 18.5 | 4.4 |
| 24 | 8.9 | 2.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |