| 23.3° | 22:34 | Oggi | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 16.7 | 22:34 | Oggi | 22:34 | 31.5 |
| 35.4 | 12 | Ottobre | 11 | 42.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 24°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 16-30 km/h UV Previsione 3.89 Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 24.2 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.1 | 13.9 | |
| 1 | 45.3 | 10.9 |
| 3 | 31.9 | 7.7 |
| 24 | 7.6 | 1.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |