| 32.3° | 13:04 | Oggi | 06:39 | 22.6° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 13.5 | 07:49 | Oggi | 07:49 | 16.7 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Possible Drizzle Vento-Raffica 5-13 km/h Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 25.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 47.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 44.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 2 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 138° SE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.3 | 10.1 | |
| 1 | 40.9 | 9.8 |
| 3 | 50.8 | 12.4 |
| 24 | 84.7 | 28.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |