| 27.8° | 15:20 | Oggi | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | Oggi | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | Ottobre | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 18°C Light Rain Vento-Raffica 2-4 m/s Pioggia 49% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 345° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |