| 76.6° | 00:09 | Oggi | 03:24 | 74.8° |
| 106.2° | 4 | Luglio | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Oggi | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Luglio | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 74°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-8 mph Pioggia 14% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 80.2 | Hot Tub Temperature | |
| 76.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 76.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 5 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 49° NE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.5 | 18.3 | |
| 1 | 57.8 | 15.6 |
| 3 | 54.0 | 13.9 |
| 24 | 43.5 | 10.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |