| 82.6° | 20:56 | Oggi | 23:09 | 46.0° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 25.3 | 19:05 | Oggi | 20:56 | 31.1 |
| 25.3 | 17 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 43°F Chiaro Vento-Raffica 9-19 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 60.5 | Hot Tub Temperature | |
| 60.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 53.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 40.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.4 | AC Power (Volts) | |
| 73.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 4° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |