| 90.9° | 13:34 | Oggi | 06:39 | 72.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 8.4 | 07:49 | Oggi | 07:49 | 10.4 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Possible Drizzle Vento-Raffica 3-8 mph Pioggia 15% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 83.4 | Hot Tub Temperature | |
| 77.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 115.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 115.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 120° ESE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.8 | 12.8 | |
| 1 | 46.1 | 11.1 |
| 3 | 48.8 | 11.7 |
| 24 | 84.0 | 27.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |