| 92.8° | 16:29 | Oggi | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Giugno | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mag | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Oggi | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Giugno | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 86°F Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 3-7 mph UV Previsione 1.73 Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 80.5 | Hot Tub Temperature | |
| 79.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 104.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 100.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 79.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 4.2 | 1 | |
| 1 | 2.6 | 0.6 |
| 3 | 145.7 | 53.7 |
| 24 | 38.4 | 9.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |