| 82.6° | 16:19 | Oggi | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 21.2 | 18:34 | Oggi | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Ottobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 64°F Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 10-21 mph Pioggia 17% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 77.5 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 4° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |