| 2.7° | 00:08 | Vandaag | 05:38 | 0.6° |
| 26.8° | 4 | November | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 0 |
| 38.8 | 12 | November | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Unknown |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 5°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 5-13 km/h Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 8.1 | Hot Tub Temperature | |
| 8.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 4.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| -1.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.6 | AC Power (Volts) | |
| 19.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 251° WZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |