| 28.4° | 15:39 | Vandaag | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | October | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | Vandaag | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | October | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 22°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 4-7 m/s UV verwachting 2 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 312° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |