| 34.1° | 12:44 | Vandaag | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 14.3 | 10:44 | Vandaag | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Augustus | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 32°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 7-14 mph UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 113° OZO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.8 | 21.3 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |