| 93.4° | 12:44 | Vandaag | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Vandaag | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Augustus | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 90°F Helder Wind Snelheid-Vlaag 7-14 mph UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 82.9 | Hot Tub Temperature | |
| 77.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 118.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 108.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.7 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 117° OZO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.8 | 21.3 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |