85.5° | 17:59 | Vandaag | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Juni | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Mei | 2022 | 30 Jan | 13.1° |
10.7 | 18:10 | Vandaag | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Juni | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Apr | 2022 | 17 Mei | 61 |
1 uur verwachting: Temperatuur -999°F Wind Snelheid 0 mph Regen 0% |
Temperatuur°F | ||
---|---|---|
91.1 | Hot Tub Temperature | |
77.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
81.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
82.5 | Black Body Cloud Temp | |
118.7 | AC Power (Volts) | |
77.6 | 2nd Floor Temperature | |
112 | Water Heater Temperature |
0 | 7 |
Wind | Vlaag |
85° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |