| 92.8° | 16:29 | Vandaag | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Juni | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mei | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Vandaag | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Juni | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 86°F Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 3-7 mph UV verwachting 1.73 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 80.5 | Hot Tub Temperature | |
| 79.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 104.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 100.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 79.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 325° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |