| 2.7° | 00:08 | I dag | 06:13 | 0.4° |
| 26.8° | 4 | November | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:08 | I dag | 00:08 | 0 |
| 38.8 | 12 | November | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur 4°C Klart Vindfart-Vindkast 3-7 km/h Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 8.1 | Hot Tub Temperature | |
| 8.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 4.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| -1.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.8 | AC Power (Volts) | |
| 18.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 252° VSV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |