85.5° | 17:59 | I dag | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Juni | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Mai | 2022 | 30 Jan | 13.1° |
10.7 | 18:10 | I dag | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Juni | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Apr | 2022 | 17 Mai | 61 |
En times prognose: Temperatur -999°F Vindfart 0 mph Regn 0% |
Temperatur°F | ||
---|---|---|
90.7 | Hot Tub Temperature | |
77.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
76.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
73.9 | Black Body Cloud Temp | |
118.2 | AC Power (Volts) | |
77.8 | 2nd Floor Temperature | |
113.2 | Water Heater Temperature |
1 | 5 |
Vind | Vindkast |
242° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |