| 76.6° | 00:09 | Dzisiaj | 05:24 | 74.5° |
| 106.2° | 4 | Lipiec | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Dzisiaj | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Lipiec | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 70°F Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 5-10 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 80 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 89.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 80.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.4 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 27° NNE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.6 | 13.7 | |
| 1 | 59.0 | 16.2 |
| 3 | 55.8 | 14.7 |
| 24 | 44.5 | 10.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |