85.5° | 17:59 | Dzisiaj | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Czerwiec | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Maj | 2022 | 30 Sty | 13.1° |
10.7 | 18:10 | Dzisiaj | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Czerwiec | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Kwi | 2022 | 17 Maj | 61 |
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -999°F Prędkość wiatru 0 mph Deszcz 0% |
Temperatura°F | ||
---|---|---|
90.6 | Hot Tub Temperature | |
77.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
76.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
74.2 | Black Body Cloud Temp | |
118.5 | AC Power (Volts) | |
78.8 | 2nd Floor Temperature | |
113.2 | Water Heater Temperature |
2 | 5 |
Wiatr | Porywy |
242° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |