| 23.3° | 22:34 | Hoje | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 16.7 | 22:34 | Hoje | 22:34 | 31.5 |
| 35.4 | 12 | Outubro | 11 | 42.6 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Névoa |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 20°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 7-17 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 24.2 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 224° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.1 | 13.9 | |
| 1 | 45.3 | 10.9 |
| 3 | 31.9 | 7.7 |
| 24 | 7.6 | 1.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |